Daftar harga terkini, last update : 11-04-2026
AKTIVASI SP 10K XL COMBO FLEX
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT AXIS 30GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | AKAX7K30 | 96.000 | Gangguan |
| ACT XL CF L+ 35GB NAT+(5-45GB LOKAL) 30HR | AKX7CF15 | 86.000 | Gangguan |
| ACT XL CF XL 45GB NAT+(10-55GB LOKAL) 30HR | AKX7CF20 | 93.000 | Gangguan |
| ACT XL CF XXL 70GB NAT+(10-100GB LOKAL) 30HR | AKX7CF32 | 101.000 | Gangguan |
AKTIVASI SP 3K XL COMBO FLEX
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT SP3K/7K/10K XL 3GB,30HR | AKX3GB | 19.900 | Tersedia |
| ACT XL CF XS 2GB NAT+(0-1GB LOKAL) 30HR | AKX3CF1 | 28.500 | Gangguan |
| ACT XL CF S 5GB NAT+(0-3GB LOKAL) 30HR | AKX3CF2 | 29.000 | Gangguan |
| ACT XL CF S+ 8GB NAT+(1-7GB LOKAL) 30HR | AKX3CF4 | 46.000 | Gangguan |
| ACT XL CF M 13GB NAT+(1-12GB LOKAL) 30HR | AKX3CF6 | 59.000 | Gangguan |
| ACT XL CF M+ 15GB NAT+(3-15GB LOKAL) 30HR | AKX3CF8 | 57.000 | Gangguan |
| ACT XL CF L 25GB NAT+(5-25GB LOKAL) 30HR | AKX3CF12 | 69.000 | Gangguan |
| ACT XL CF L+ 35GB NAT+(5-45GB LOKAL) 30HR | AKX3CF15 | 85.000 | Gangguan |
| ACT XL CF XL 45GB NAT+(10-55GB LOKAL) 30HR | AKX3CF20 | 89.000 | Gangguan |
| ACT XL CF XXL 70GB NAT+(10-100GB LOKAL) 30HR | AKX3CF32 | 98.000 | Gangguan |
AKTIVASI SP AXIS 3K/7K 60HR
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT SP3K/7K/10K AXIS 3GB,30HR | AKAX3GB | 19.900 | Tersedia |
| ACT AXIS 4,5GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | AKAX3K3 | 18.500 | Gangguan |
| ACT AXIS 6,5GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | AKAX3K6 | 28.500 | Gangguan |
| ACT AXIS 8,5GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | AKAX3K8 | 45.000 | Gangguan |
| ACT AXIS 14GB + KUOTA DI KOTA-MU,60H | AKAX3K14 | 59.000 | Gangguan |
| ACT AXIS 20GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | AKAX3K20 | 71.000 | Gangguan |
AKTIVASI VCR AIGO BRONET - NAS
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT VOC 2GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | CAVNT1 | 29.350 | Tersedia |
| ACT VOC 3GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | CAVNT2 | 30.090 | Tersedia |
| ACT VOC 6GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | CAVNT4 | 36.470 | Tersedia |
| ACT VOC 8GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | CAVNT7 | 39.785 | Tersedia |
| ACT VOC 14GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | CAVNT12 | 56.870 | Tersedia |
| ACT VOC 20GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | CAVNT18 | 72.067 | Tersedia |
| ACT VOC 30GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | CAVNT27 | 88.900 | Tersedia |
AKTIVASI VCR AIGO BRONET - SKS
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT VOC 2GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR BOY SKS | CAV1 | 24.100 | Kosong |
| ACT VOC 3GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR BOY SKS | CAV2 | 26.300 | Gangguan |
| ACT VOC 6GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR BOY SKS | CAV3 | 30.592 | Tersedia |
| ACT VOC 8GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR BOY SKS | CAV5 | 39.162 | Tersedia |
AKTIVASI VCR AIGO KETENGAN
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT AIGO NELPON SEPUASNYA KE SESAMA AXIS,14HR | CAN14 | 500 | Tersedia |
| ACT AIGO YOUTUBE 1GB/1,5GB BB/SKS/BOY,30HR | CAYTB1 | 3.925 | Tersedia |
| ACT AIGO YOUTUBE 2GB/3GB BB/SKS/BOY,30HR | CAYTB2 | 6.600 | Tersedia |
| ACT AIGO YOUTUBE + CHAT 2GB NAT/3GB LOKAL, 5HR | CAK2 | 3.725 | Tersedia |
| ACT AIGO YOUTUBE + CHAT 4GB NAT/6GB LOKAL, 5HR | CAK4 | 6.550 | Tersedia |
| ACT AIGO SOSMED + CHAT 2GB NAT/3GB LOKAL,5HR | CAKS2 | 9.350 | Tersedia |
| ACT AIGO SOSMED + CHAT 4GB NAT/6GB LOKAL,5HR | CAKS4 | 6.550 | Tersedia |
AKTIVASI VCR AIGO MINI
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT VOC AXIS 1.5GB+KUOTA DIKOTAMU,1HR | CAX1 | 6.475 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 1.5GB+KUOTA DIKOTAMU,3HR | CAB08 | 9.875 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 2.5GB+KUOTA DIKOTAMU,3HR | CAB05 | 10.947 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 2.5GB+KUOTA DIKOTAMU,1HR | CAXXS3 | 8.345 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 9GB+KUOTA DIKOTAMU,3HR | CAB5 | 15.988 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 4.5GB+KUOTA DIKOTAMU,3HR | CAB4 | 13.150 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 4GB+KUOTA DIKOTAMU,3HR | CAB1 | 10.937 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 2.5GB+KUOTA DIKOTAMU,2HR (NEW) | CAXSS3 | 8.745 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 3,5GB+LOKAL 5HR, NON JAWABALINUSRA | CAD1 | 12.460 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 3GB+KUOTA DIKOTAMU,5HR (NEW) | CAD1M | 13.000 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 7.5GB+KUOTA DIKOTAMU,5HR | CAD3 | 22.600 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 4.5GB+KUOTA DIKOTAMU,5HR | CAD2 | 14.433 | Tersedia |
| ACT VOC AXIS 12GB+KUOTA DIKOTAMU,5HR | CAD7 | 27.075 | Tersedia |
| ACT VOC 1.5GB + KUOTA DI KOTA-MU 7H | CAE1 | 12.600 | Tersedia |
| ACT VOC 7GB+KUOTA DIKOTAMU,7HR | CAE2 | 22.440 | Tersedia |
| ACT VOC 8.5GB+KUOTA DIKOTAMU,7HR | CAE3 | 25.360 | Tersedia |
| ACT VOC 11GB+KUOTA DIKOTAMU,7HR | CAE4 | 28.257 | Tersedia |
| ACT VOC 24GB+KUOTA DIKOTAMU,7HR | CAE10 | 39.693 | Gangguan |
| ACT VOC 4GB+KUOTA DIKOTAMU,15HR | CAF3 | 27.359 | Tersedia |
| ACT VOC 8GB+KUOTA DIKOTAMU,15HR | CAF7 | 45.100 | Tersedia |
| ACT VOC 30GB+KUOTA DIKOTAMU,15HR | CAF20 | 69.965 | Tersedia |
AKTIVASI VCR BY.U 30HR
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT VOC BY.U 1GB 30HR | AVBYBL1 | 11.310 | Gangguan |
| ACT VOC BY.U 7GB 30HR | AVBYBL7 | 16.260 | Gangguan |
| ACT VOC BY.U 9GB 30HR | AVBYBL9 | 25.830 | Gangguan |
| ACT VOC BY.U 14GB 30HR | AVBYBL14 | 35.830 | Gangguan |
| ACT VOC BY.U 20GB 30HR | AVBYBL20 | 45.930 | Gangguan |
AKTIVASI VCR BY.U MINI
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT VOC BY.U 1GB 1HR | AVBYSS1 | 4.045 | Tersedia |
| ACT VOC BY.U 2GB 1HR | AVBYSS2 | 6.806 | Tersedia |
| ACT VOC BY.U 2GB 3HR | AVBYSM2 | 9.080 | Tersedia |
| ACT VOC BY.U 3GB 3HR | AVBYSM3 | 9.496 | Tersedia |
| ACT VOC BY.U 2.5GB 5HR | AVBYMI3 | 10.985 | Tersedia |
| ACT VOC BY.U 4GB 7HR | AVBYWE4 | 11.311 | Kosong |
| ACT VOC BY.U 5GB 7HR | AVBYWE5 | 18.320 | Tersedia |
AKTIVASI VCR INDOSAT FI
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ACT FI 7GB - 14HR | AVISKLSMPFIBL3 | 21.500 | Tersedia |
| ACT FI 7GB - 28HR | AVISKLSMPFIBL6 | 32.500 | Tersedia |
| ACT FI 10GB - 28HR | AVISKLSMPFIBL7 | 37.500 | Tersedia |
| ACT FI 16GB - 28HR | AVISKLSMPFIBL9 | 46.000 | Tersedia |
| ACT FI 24GB - 28HR | AVISKLSMPFIBL13 | 55.500 | Tersedia |
| ACT FI 30GB - 28HR | AVISKLSMPFIBL20 | 64.500 | Tersedia |
| ACT FI 40GB - 28HR | AVISKLSMPFIBL40 | 73.000 | Tersedia |
| ACT FI 65GB - 28HR | AVISKLSMPFIBL30 | 92.000 | Tersedia |
| ACT FI 100GB - 28HR | AVISKLSMP65G28H | 117.000 | Tersedia |
| ACT FI 150GB - 28HR | AVISKLSMPFIBL150 | 140.000 | Tersedia |
1 / 8
- Daftar Harga
- Info Update